<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hugo Fiorentini &#187; gripe</title>
	<atom:link href="http://www.hugofiorentini.com.ar/tag/gripe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hugofiorentini.com.ar</link>
	<description>Su tÃ©cnico de PC en Mar del Plata - Su computadora en buenas manos.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 19:19:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ResfrÃ­os y frÃ­o, al fin la verdad!</title>
		<link>http://www.hugofiorentini.com.ar/resfrios-y-frio-al-fin-la-verdad/</link>
		<comments>http://www.hugofiorentini.com.ar/resfrios-y-frio-al-fin-la-verdad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 04:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[invierno]]></category>
		<category><![CDATA[moco]]></category>
		<category><![CDATA[resfrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hugofiorentini.com.ar/?p=3072</guid>
		<description><![CDATA[Las viejas dicen que con el frio uno se resfrÃ­a mÃ¡s. Que en invierno, hay que abrigarse para evitar enfermarse. Â¿Pero es esto cierto, o es un mito de viejas solamente?. Este post aclara esta verdad silenciada por los gobiernos internacionales!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.hugofiorentini.com.ar/wp-content/uploads/resfriado.jpg" width="240" />
		</p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-3073" title="resfriado" src="http://www.hugofiorentini.com.ar/wp-content/uploads/resfriado-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" />Entiendo que no tiene que ver con la Ã©poca, ya que aquÃ­ estÃ¡ por comenzar el buen clima con el advenimiento de la primavera. Pero como leÃ­ una nota en Europa, donde estÃ¡ arrancando el otoÃ±o, me pareciÃ³ interesante comentarlo.</p>
<p>La sabidurÃ­a popular recomienda evitar las corrientes de aire y abrigarse mucho en dÃ­as frios o lluviosos. Aunque la informaciÃ³n mÃ¡s fria muestra que:</p>
<p>Los resfriados o catarros, y la gripe, son enfermedades infecciosas virales, y <strong>se transmiten de persona a persona</strong>. AsÃ­ que la ciencia dice que si uno vive aislado, no sufrirÃ¡ de gripe, asi viva en el pueblo mÃ¡s frio de Siberia y deje la ventana abierta.<br />
<div class="woo-sc-quote"><p>Un histÃ³rico mito, todavÃ­a comÃºn hoy dÃ­a, afirma que se puede contraer un resfriado por una exposiciÃ³n prolongada al frio, ya sea refiriÃ©ndose a la lluvia o al invierno. Aunque los resfriados son estacionales, no hay evidencia de que una exposiciÃ³n al frio incremente la susceptibilidad a la infecciÃ³n.</p></div><br />
Una de las razones por las que el contagio aumenta en invierno, es porque las personas tendemos a estar mÃ¡s juntas y en ambientes cerrados por mÃ¡s tiempo (el llamado efecto amuchamiento).</p>
<p>Con todos los datos de los estudios, se concluye que el frio no es el &#8220;responsable&#8221; como tal de la enfermedad, y que es mÃ¡s importante <strong>minimizar la exposiciÃ³n al virus que abrigarse.</strong></p>
<div class="woo-sc-box note   ">Yendo a lo prÃ¡ctico: como a travÃ©s del aire y el contacto humano es frecuente el contagio, lo que mÃ¡s ayuda a evitar estas enfermedades es <strong>lavarse las manos</strong>, no tocarse los ojos, evitar el contacto como besos, y no &#8220;tocar&#8221; comida que pueda haber sido rociada con virus (tos, estornudos, etc).</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hugofiorentini.com.ar/resfrios-y-frio-al-fin-la-verdad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como a sirvientitas paraguayas</title>
		<link>http://www.hugofiorentini.com.ar/como-a-sirvientitas-paraguayas/</link>
		<comments>http://www.hugofiorentini.com.ar/como-a-sirvientitas-paraguayas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[A1H1]]></category>
		<category><![CDATA[aviar]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[porcina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hugofiorentini.com.ar/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[El tÃ­tulo no tiene nada que ver con xenofobia (soy xenÃ³fobo pero es otro tema), sino con el virus de la gripe porcina, o Gripe A, luego de varios meses de la vergonzosa cobertura mediÃ¡tica que tuvo. Vi una nota similar que me hizo acordar, publicada por Wicho, y me pareciÃ³ que son cosas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.hugofiorentini.com.ar/wp-content/uploads/h7.jpg" width="240" />
		</p><p><img class="size-full wp-image-1468 alignleft" title="h7" src="http://www.hugofiorentini.com.ar/wp-content/uploads/h7.jpg" alt="" hspace="4" width="212" height="212" /></p>
<p>El tÃ­tulo no tiene nada que ver con xenofobia (soy xenÃ³fobo pero es otro tema), sino con el virus de la gripe porcina, o Gripe A, luego de varios meses de la vergonzosa cobertura mediÃ¡tica que tuvo.</p>
<p>Vi una nota similar que me hizo acordar, publicada por Wicho, y me pareciÃ³ que son cosas que no hay que dejar pasar.</p>
<p>A estas alturas, el nivel de difusiÃ³n de la gripe A es nulo en casi todo el mundo.<br />
 En Reino Unido estÃ¡n intentando <a href="http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/ferguswalsh/2010/01/tens_of_millions_of_doses_of_swine_flu_vaccine_to.html" target="_blank">dar marcha atras</a> con las compras de vacunas, entre otras cosas porque las 65000 muertes programadas han sido menos de 1000.<span id="more-1811"></span></p>
<p>Estados Unidos, por su parte tambiÃ©n estÃ¡n <a href="http://www.reuters.com/article/idUSTRE60A1G820100111" target="_blank">intentando reducir</a> sus pedidos, asÃ­ como Francia, Alemania y otros paÃ­ses que le plidieron a GlaxoSmithKline sus vacunas.</p>
<p>El mes pasado se dijo que EspaÃ±a iba a intentar devolver las dosis no utilizadas, al igual que los PaÃ­ses Bajos y Suiza. Aunque estos Ãºltimos van a enviÃ¡rselas a otros paÃ­ses mas pobres mÃ¡s que devolverlas.</p>
<p>Es cierto que la gripe A no ha desaparecido, y que aÃºn se producen contagios, pero a estas alturas la propia OMS estÃ¡ dispuesta a investigar <a href="http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2010/0114/1224262291929.html">si exagerÃ³ los riesgos del virus</a> debido a las presiones de las farmacÃ©uticas.</p>
<p>Y el Consejo de Europa, despuÃ©s de adoptar una resoluciÃ³n [<em>Faked Pandemics - a threat for health</em> <a href="http://www2.wodarg.de/uploads/edoc12110.pdf">PDF</a> 82 KB] a instancias del Dr. Wolfgang Wodarg, Presidente del SubcomitÃ© de Salud, que dice que <strong>lo de la gripe porcina fue una Ã‚Â«falsa pandemiaÃ‚Â»</strong> y que Ã‚Â«para promocionar sus medicamentos y vacunas patentados contra la gripe, las empresas farmacÃ©uticas influyeron en cientÃ­ficos y las agencias oficiales responsables de los estÃ¡ndares de salud pÃºblica <strong>para alarmar a los gobiernos de todo el mundo</strong> y hacerles dilapidar escasos recursos sanitarios en ineficaces estrategias de vacunado, y hacerles exponer sin necesidad a millones de personas sanas a los riesgos de una serie desconocida de efectos secundarios de vacunas no suficientemente probadas, va a lanzar tambiÃ©n una investigaciÃ³n al respecto.</p>
<p>Personalmente, si en 2005-2006 tuvimos la gripe aviar, que al final <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/gripe-aviaria-no-para-tanto.html">no fue para tanto</a>, y en 2009 la gripe porcina, que tampoco, me pregunto quÃ© nos va a pasar en el 2011/2012, quÃ© inventarÃ¡n para volver a robar a los gobiernos a costa de la salud pÃºblica?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hugofiorentini.com.ar/como-a-sirvientitas-paraguayas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que nos depara el futuro</title>
		<link>http://www.hugofiorentini.com.ar/lo-que-depara-el-futuro/</link>
		<comments>http://www.hugofiorentini.com.ar/lo-que-depara-el-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frases]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hugofiorentini.com.ar/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Hugo Fiorentini]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="woo-sc-quote"><p>
<p>A los 20 aÃ±os, cuando uno se queda un fin de semana largo encerrado en su casa, tuvo sexo salvaje con varios otros seres vivos (incluyendo animales y/o plantas).</p>
<p> A los 30, cuando uno se queda encerrado un fin de semana largo, seguramente estÃ¡ trabajando, o preparando un nuevo proyecto comercial que le aumentarÃ¡ significativamente los ingresos.</p>
<p> A los 40, cuando un se queda encerrado un fin de semana largo en su casa, es que se pescÃ³ una gripe infernal, estuvo traspirando y temblando como una hoja los tres dÃ­­as, y ya no quedan paÃ±uelos descartables en toda la casa.</p>
<p>&#8230; no puedo esperar a ver quÃ© nos depara el futuro.  <img src='http://www.hugofiorentini.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':-?' class='wp-smiley' /> </p>
</p></div>
<p>Hugo Fiorentini</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hugofiorentini.com.ar/lo-que-depara-el-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miedo vs. Conocimiento</title>
		<link>http://www.hugofiorentini.com.ar/miedo-vs-conocimiento/</link>
		<comments>http://www.hugofiorentini.com.ar/miedo-vs-conocimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 01:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[miedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hugofiorentini.com.ar/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.hugofiorentini.com.ar/wp-content/uploads/miedo.gif" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.hugofiorentini.com.ar/wp-content/uploads/miedo.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-1287" title="miedo" src="http://www.hugofiorentini.com.ar/wp-content/uploads/miedo.gif" alt="miedo" width="500" height="438" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hugofiorentini.com.ar/miedo-vs-conocimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimiento Gripe Porcina</title>
		<link>http://www.hugofiorentini.com.ar/seguimiento-gripe-porcina/</link>
		<comments>http://www.hugofiorentini.com.ar/seguimiento-gripe-porcina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 01:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hugofiorentini.com.ar/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Como siempre, Internet es lo mÃ¡ximo. AcÃ¡ hay un mapa para hacer el seguimiento de la gripe porcina en vivo, es decir, se va actualizando con los casos en forma casi instantÃ¡nea. Ã‚Â  La influenza porcina no se transmite por comer carne de cerdo, se transmite de persona a persona a travÃ©s de la saliva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como siempre, Internet es lo mÃ¡ximo. AcÃ¡ hay un mapa para hacer el seguimiento de la gripe porcina en vivo, es decir, se va actualizando con los casos en forma casi instantÃ¡nea.</p>
<p style="text-align: center;">Ã‚Â </p>
<p>La influenza porcina no se transmite por comer carne de cerdo, se transmite de persona a persona a travÃ©s de la saliva y mucosidad que se eliminan con la tos y los estornudos. El contagio se produce mayormente en lugares cerrados donde se reÃºnen muchas personas y es difÃ­­cil la ventilaciÃ³n. Por este hecho las autoridades mexicanas han distribuido ya dos millones de mascarillas para evitar el contagio.</p>
<p>Una de las diferencias con la epidemia de gripe de 1918 (que matÃ³ <strong>entre 50 y 100 millones de personas</strong> en un aÃ±o) es que ahora una persona puede dar la vuelta al mundo en unas horas, por lo que evitar la propagaciÃ³n es extremadamente difÃ­­cil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hugofiorentini.com.ar/seguimiento-gripe-porcina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

